|
Тип
|
Входные двери |
|
Габаритные размеры двери
|
2060х980/880 правые и левые; |
|
Наружный лист металла
|
2 мм. Цельногнутая конструкция полотна и короба; |
|
Толщина короба
|
120 мм. Полотно толщиной 96 мм.; |
|
Порог
|
есть; |
|
Ребра жесткости
|
ввертикальные и горизонтальные образующие монолитную конструкцию; |
|
Утеплитель
|
утепление полотна и коробки: базальтовая плита «Rockwool» 100мм высокой плотности; |
|
Уплотнитель
|
3 контура уплотнителя (1 магнитный + 2 экологически чистых, обеспечивающих надежную тепло и звукоизоляцию, бесшумность в эксплуатации); |
|
Петли
|
3 шт. регулируемые (пр-во ИТАЛИЯ), радиус открывания - 180 градусов; противосьёмныe xpoмированные фиксаторы 3 шт; |
|
Внешняя отделка
|
дверь лацио, ковка "ФАСАД", стеклопакет зеркальный 3-х камерный, объемная фрезерованная панель "ЛАЦИО" из влагостойкой МДФ (пр-во Бельгия) 16мм, цвет «Дуб Золотой» с черной патиной + лаковое покрытие, тип пленки – «VINORIT» (пр-во Израиль) с фрезерованными наличниками; |
|
Внутренняя отделка
|
объемная фрезерованная панель «ЛАЦИО» из влагостойкой МДФ (пр-во Бельгия) 16мм, цвет «Дуб Золотой» с черной патиной + лаковое покрытие, тип пленки – «VINORIT» (пр-во Израиль); |
|
Дверная ручка
|
«СRIT» RF 6690; |
|
Задвижка
|
торцевая ночная «CRIT», вертушок «VENUS»; |
|
Основной замок
|
«KALE 252» (пр-во Турция), цилиндровый механизм «APECS» + эксцентрик + броненакладка врезная «CRIT»; |
|
Цвет окраски
|
черный Антрацит; |
|
Фурнитура
|
хром; |
|
Дополнительный замок
|
«KALE 257L» (пр-во Турция) сувальдный; |
|
Защита
|
замков от выпиливания, высверливания, вспарывания, отжима, проворота. Шумоизоляция, сопротивление теплообмену – I класс (высший). Воздухопроницаемость на 25% выше по ГОСТу |
|
Вес двери
|
130 кг; |
|
Глазок
|
отсутствует; |
|
Наличники
|
есть; |
| Параметры | Характеристики |
|---|---|
| Класс защиты системы | Basic |
| Верхний замок | сувальдный Apecs T-57 |
| Нижний замок | цилиндровый Apecs T-52 |
| Накладка | Crit на сувальдный замок с автомат. шторкой |
| Броненакладка | накладная броня Crit |
| Цилиндр | Apecs |
| Ночная задвижка | есть |
| Ручки | Apecs в цвете хром |
| Параметры | Характеристики |
|---|---|
| Класс защиты системы | Basic |
| Верхний замок | сувальдный Apecs T-57 |
| Нижний замок | цилиндровый Apecs T-52 |
| Накладка | Crit на сувальдный замок с автомат. шторкой |
| Броненакладка | накладная броня Crit |
| Цилиндр | Apecs |
| Ночная задвижка | есть |
| Ручки | Armadillo из сплава латуни, цинка и меди |
| Параметры | Характеристики |
|---|---|
| Класс защиты системы | Basic |
| Верхний замок | сувальдный Apecs T-57 |
| Нижний замок | цилиндровый Apecs T-52 |
| Накладка | Crit на сувальдный замок с автомат. шторкой |
| Броненакладка | накладная броня Crit |
| Цилиндр | Apecs |
| Ночная задвижка | есть |
| Ручки | Apecs в цвете хром |
| Параметры | Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс защиты системы | Basic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Верхний замок | сувальдный Apecs T-57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нижний замок | цилиндровый Apecs T-52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Накладка | Crit на сувальдный замок с автомат. шторкой
Доп. параметры
Отделка
|